Wir halten Kontakt in vielen Richtungen, aber alles bekommen auch wir nicht mit. Melden Sie sich deshalb bitte, wenn Sie Probleme, Wünsche, Anregungen, Kritik ... haben. Die Klassenelternsprecher wählten aus ihrer Mitte folgende Elternbeiräte, die Ihre Ansprechpartner sind
| Funktion | Name | Klasse |
Telefon
|
| 1.Vorsitzender |
Rainer Münsch |
2a
|
4 78 61 |
|
2. Vorsitzender |
Bernhard Eichin
|
4b |
7 47 11 |
|
Schriftführerin |
Anna Epp
|
2c |
96 53 62 |
| Kassiererin |
Anja Böning
|
3c |
49 05 49 |
| Weitere Mitglieder |
Viktoria Ahnert |
1a
|
98 51 96 |
| Enrico Schmidt |
3a
|
92 52 784 | |
| Mathias Schröter |
1c
|
92 97 561 | |
| Petra Wiche |
3d
|
96 16 12 | |
| Ali Yavuz |
1b
|
0176 10 600 305 |
Klasse Name Wohnort Telefon
| 1a | Ahnert Victoria | Memmingen | 98 51 96 | |
| Klemm Simone | Memmingen | 6 35 35 | ||
| 1b | Yavuz Ali | Memmingen | 0176-10 600 305 | |
| Geiger Anita | Memmingen | 7 40 36 | ||
| 1c | Schröter Mathias | Memmingen | 92 97 561 | |
| Thiel Daniela | Memmingen | 96 18 030 | ||
| 1d | Kaiser Dagmar | Memmingen | 6 15 49 | |
| Manca Marco | Memmingen | 6 10 94 | ||
| 2a | Münsch Rainer | Memmingen | 4 78 61 | |
| Hömke Cindy | Memmingen | 6 10 98 | ||
| 2b | Burde Dieter | Memmingen | 0173 10 87 611 | |
| Schröter Kerstin | Memmingen | 4 83 73 | ||
| 2c | Epp Anna | Memmingen | 96 53 62 | |
| Hermann Monika | Memmingen | 4 74 56 | ||
| 2d | Jorek Tanja | Memmingen | 0179-13 54 705 | |
| Demit Lebbure | Memmingen | 49 88 42 | ||
| 3a | Schmidt Enrico | Memmingen | 92 52 784 | |
| Sevik Serhan | Memmingen | 0176-20 53 62 07 | ||
| 3b | Sediju Sylvia | Memmingen | 49 87 598 | |
| Wassermann Daniela | Memmingen | 92 66 48 | ||
| 3c | Böning Anja | Memmingen | 49 05 49 | |
| Keller Gabriela | Memmingen | 6 19 14 | ||
| 3d | Wiche Petra | Memmingen | 96 16 12 | |
| Hackenberg Nicole | Memmingen | 7 64 784 | ||
| 4a | Wolf Stefanie | Memmingen | 640 47 76 | |
| Meggle Maria Theresia | Memmingen | 7 48 72 | ||
| 4b | Eichin Bernhard | Memmingen | 7 47 11 | |
| Huber Claudia | Memmingen | 965 645 | ||
| 4c | Schneider Susanne | Memmingen | 67 01 | |
| Rettensberger Elke | Memmingen | 6 18 70 | ||
| 4d | Castro Daniela | Memmingen | 960 885 | |
| Pacaci Güler | Memmingen | 833 47 33 | ||
| 4e | Prochaska Carina | Memmingen | 96 30 90 | |
| Schnug Andrea | Memmingen | 7 26 16 | ||
Copyright © 2010 - Theodor-Heuss-Schule Memmingen.
All Rights Reserved.
Joomla template created by A. Draga - 2010